

| Type | 100Ton | 200Ton | 250Ton | 300Ton |
| Clamping torce(Ton) | 100 | 200 | 250 | 300 |
| Stroke (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Heating plate size (mm) | 400×400 | 560×560 | 600×650 | 650×650 |
| Horse power (hp) | 5×2 | 10×2 | 10×2 | 10×2 |
| Type of mold opening | 2RT-3RT-4RT Up/down-In/Out-Rail-2RT-3RT-4RT |
|||
| Single shaft thermal electricity (kw) | 18 | 27 | 38 | 38 |
| Toal power (kw) | 25.5 | 42 | 53 | 53 |
| Gross weight (kgs) | 4000 | 7000 | 8500 | 10500 |
| Machine size (mm) | UDMO:2750×2150×2000 FTMO:2750×2100×2000 |
2950×2350×1950 2950×2250×2000 |
3300×2450×2150 3300×2450×2150 |
3350×2550×2200 3350×2550×2200 |